Klassementen 2025 / 2026
DC1
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique van der Aa | IJCH | 2506 | |
| 2 | Emma Tauber | IJCH | 2419 | |
| 3 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 1861 | |
| 4 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 1820 | |
| 5 | Julie Bierman | IJCH | 1743 | |
| 6 | Julie Vermeulen | IJCH | 1329 | |
| 7 | Isa Pruisscher | IJCH | 1317 | |
| 8 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 1260 | |
| 9 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 1240 | |
| 10 | Wietske Metselaar | IJCH | 1130 | |
| 11 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 656 | |
| 12 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 636 | |
| 13 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 561 | |
| 14 | Fiene Dekker | IJCH | 270 | |
| 15 | Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | 192 | |
| 16 | Demi de Vries | YC KJONG | 133 | |
| 17 | Lana Van Es | TER AARSE YC | 64 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
DC2
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emi Kiers | IJCH | 2840 | |
| 2 | Evi Ruissen | IJCH | 2499 | |
| 3 | Philipine Cornelissen | IJCH | 2405 | |
| 4 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 1996 | |
| 5 | Ella Westerik | IJCH | 1992 | |
| 6 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 1606 | |
| 7 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 1465 | |
| 8 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 1375 | |
| 9 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 1366 | |
| 10 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 1047 | |
| 11 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 701 | |
| 12 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 516 | |
| 13 | Renske Krom | YC KJONG | 304 | |
| 14 | Aimée Tolk | NYC | 192 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HC1
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Hof | IJCH | 3040 | |
| 2 | Lars Hoek | IJCH | 2345 | |
| 3 | Lewis Koot | IJCH | 2308 | |
| 4 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 2088 | |
| 5 | Jasper van Tol | IJCH | 1991 | |
| 6 | Lev van den Bosch | IJCH | 1975 | |
| 7 | Laurens Heineman | IJCH | 1618 | |
| 8 | Floris van Maris | IJCH | 1497 | |
| 9 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 1359 | |
| 10 | Ralph Kooloos | YC ALKEMADE | 1290 | |
| 11 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 1202 | |
| 12 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 902 | |
| 13 | Jelle Boonstra | IJCH | 849 | |
| 14 | Stern Amons | IJCH | 689 | |
| 15 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 578 | |
| 16 | Ilya Fontaine | IJCH | 544 | |
| 17 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 531 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HC2
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle van Ruiten | IJCH | 2699 | |
| 2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 2600 | |
| 3 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 2318 | |
| 4 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 2290 | |
| 5 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 1371 | |
| 6 | Freek Tonino | IJCH | 1244 | |
| 7 | Arjan Vink | VZOD KUDELSTR | 1150 | |
| 8 | Joppe Witkamp | IJCH | 806 | |
| 9 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 800 | |
| 10 | Christiaan Zandstra | IJCH | 476 | |
| 11 | Stijn van Dorth | IJCH | 180 | |
| 12 | Stijn van der Meer | NYC | 110 | |
| Toon enkel top 5 | ||||