Klassementen 2025 / 2026
DC1
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Tauber | IJCH | 1087 | |
| 2 | Dominique van der Aa | IJCH | 936 | |
| 3 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 861 | |
| 4 | Julie Bierman | IJCH | 823 | |
| 5 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 740 | |
| 6 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 660 | |
| 7 | Isa Pruisscher | IJCH | 432 | |
| 8 | Wietske Metselaar | IJCH | 407 | |
| 9 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 390 | |
| 10 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 380 | |
| 11 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 308 | |
| 12 | Julie Vermeulen | IJCH | 269 | |
| 13 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 234 | |
| 14 | Fiene Dekker | IJCH | 154 | |
| 15 | Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | 136 | |
| 16 | Demi de Vries | YC KJONG | 133 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
DC2
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emi Kiers | IJCH | 1255 | |
| 2 | Evi Ruissen | IJCH | 1099 | |
| 3 | Philipine Cornelissen | IJCH | 970 | |
| 4 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 747 | |
| 5 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 716 | |
| 6 | Ella Westerik | IJCH | 592 | |
| 7 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 496 | |
| 8 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 393 | |
| 9 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 374 | |
| 10 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 335 | |
| 11 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 315 | |
| 12 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 262 | |
| 13 | Aimée Tolk | NYC | 82 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HC1
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Hof | IJCH | 1310 | |
| 2 | Lars Hoek | IJCH | 965 | |
| 3 | Lev van den Bosch | IJCH | 955 | |
| 4 | Jasper van Tol | IJCH | 856 | |
| 5 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 833 | |
| 6 | Floris van Maris | IJCH | 683 | |
| 7 | Lewis Koot | IJCH | 678 | |
| 8 | Laurens Heineman | IJCH | 585 | |
| 9 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 506 | |
| 10 | Ralph Kooloos | YC ALKEMADE | 480 | |
| 11 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 415 | |
| 12 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 380 | |
| 13 | Jelle Boonstra | IJCH | 348 | |
| 14 | Ilya Fontaine | IJCH | 288 | |
| 15 | Stern Amons | IJCH | 229 | |
| 16 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 228 | |
| 17 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 165 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HC2
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle van Ruiten | IJCH | 1169 | |
| 2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 1048 | |
| 3 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 1010 | |
| 4 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 910 | |
| 5 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 561 | |
| 6 | Freek Tonino | IJCH | 509 | |
| 7 | Christiaan Zandstra | IJCH | 476 | |
| 8 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 380 | |
| 9 | Stijn van Dorth | IJCH | 180 | |
| 10 | Joppe Witkamp | IJCH | 177 | |
| 11 | Arjan Vink | VZOD KUDELSTR | 130 | |
| Toon enkel top 5 | ||||