Klassementen 2025 / 2026
DC1
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique van der Aa | IJCH | 2086 | |
| 2 | Emma Tauber | IJCH | 1959 | |
| 3 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 1700 | |
| 4 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 1521 | |
| 5 | Julie Bierman | IJCH | 1343 | |
| 6 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 1260 | |
| 7 | Isa Pruisscher | IJCH | 1057 | |
| 8 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 1040 | |
| 9 | Julie Vermeulen | IJCH | 1039 | |
| 10 | Wietske Metselaar | IJCH | 870 | |
| 11 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 636 | |
| 12 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 566 | |
| 13 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 561 | |
| 14 | Fiene Dekker | IJCH | 270 | |
| 15 | Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | 192 | |
| 16 | Demi de Vries | YC KJONG | 133 | |
| 17 | Lana Van Es | TER AARSE YC | 64 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
DC2
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emi Kiers | IJCH | 2460 | |
| 2 | Evi Ruissen | IJCH | 2119 | |
| 3 | Philipine Cornelissen | IJCH | 1985 | |
| 4 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 1724 | |
| 5 | Ella Westerik | IJCH | 1678 | |
| 6 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 1246 | |
| 7 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 1203 | |
| 8 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 1006 | |
| 9 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 855 | |
| 10 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 827 | |
| 11 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 516 | |
| 12 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 465 | |
| 13 | Renske Krom | YC KJONG | 304 | |
| 14 | Aimée Tolk | NYC | 192 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HC1
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Hof | IJCH | 2630 | |
| 2 | Lars Hoek | IJCH | 1845 | |
| 3 | Lewis Koot | IJCH | 1818 | |
| 4 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 1688 | |
| 5 | Jasper van Tol | IJCH | 1591 | |
| 6 | Lev van den Bosch | IJCH | 1535 | |
| 7 | Laurens Heineman | IJCH | 1370 | |
| 8 | Floris van Maris | IJCH | 1233 | |
| 9 | Ralph Kooloos | YC ALKEMADE | 1170 | |
| 10 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 1098 | |
| 11 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 1079 | |
| 12 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 718 | |
| 13 | Jelle Boonstra | IJCH | 657 | |
| 14 | Stern Amons | IJCH | 585 | |
| 15 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 578 | |
| 16 | Ilya Fontaine | IJCH | 544 | |
| 17 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 435 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HC2
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle van Ruiten | IJCH | 2299 | |
| 2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 2220 | |
| 3 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 2090 | |
| 4 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 2038 | |
| 5 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 1091 | |
| 6 | Freek Tonino | IJCH | 1074 | |
| 7 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 800 | |
| 8 | Arjan Vink | VZOD KUDELSTR | 790 | |
| 9 | Joppe Witkamp | IJCH | 516 | |
| 10 | Christiaan Zandstra | IJCH | 476 | |
| 11 | Stijn van Dorth | IJCH | 180 | |
| 12 | Stijn van der Meer | NYC | 110 | |
| Toon enkel top 5 | ||||